Baanindeling - Ploegen Punten 2017-18 | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
1 | 4/10/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2 | 11/10/2017 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | ||
3 | 18/10/2017 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
4 | 25/10/2017 | 7 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | ||
1/11/2017 | Allerheiligen | ||||||||||||||
5 | 8/11/2017 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | ||
6 | 15/11/2017 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | ||
7 | 22/11/2017 | 5 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | ||
8 | 29/11/2017 | 12 | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||
9 | 6/12/2017 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | ||
10 | 13/12/2017 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||
11 | 20/12/2017 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | ||
Ploegen voor Punten 2017-18 | |||||||||||||||
Ploeg 1. - Rik en C° | Ploeg 2.Maurice en C° | Ploeg 3. Eddy en C° | Ploeg 4. Arlène en C° | ||||||||||||
Malfliet Rik | De Vos Maurice | Houben Eddy | Engels Arlène | ||||||||||||
Eggermont Carlos | Buysse Erna | Boutten Frans | De Vetter Eddy | ||||||||||||
Demeyer André | Wouters Fanny | Meiresonne Theo | Busschaert Marc | ||||||||||||
D'hooghe Carine | Naeye Jacques | Hutsebaut Linda | Stevens Wilfried | ||||||||||||
Ploeg 5. Robert & C° | Ploeg 6. Noël L.& C° | Ploeg 7.Noël VDK & C° | Ploeg 8. Danny & C° | ||||||||||||
De Cleene Robert | Laseel Noël | V.D.Kerckhove N. | V.Renterghem D. | ||||||||||||
Patijn Antoine | Mestdagh Tom | Moerman Freddy | Geernaert Gust | ||||||||||||
Pante Philippe | Stoff Leo | Van Maerhem F. | De Witte Marc | ||||||||||||
Croquette Liliane | Klemans Wim | Buysse Diana | Theuns Georgette | ||||||||||||
Ploeg 9. Herman & C° | Ploeg 10. Hans en C° | Ploeg 11. Chris en C° | Ploeg 12. Ploeg Bye | ||||||||||||
Vlaminck Herman | Bulteel Hans | V.Renterghem C. | Bye | ||||||||||||
De Clercq Ivan |
Onderbeke M. | Vandeputte Raoul | bye | ||||||||||||
De Paepe Carine | Standaert Gilbert | Lameire Aline | Bye | ||||||||||||
Delava Lieve | De Wilde Antoine | Baerts Eric | Bye |